Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 07/12 2017 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | отсутствует |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7838024362 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Петербургтеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 0588-4-13/1007 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3174.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3200.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 30/08 2017 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3200.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3300.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2014 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 3443.630 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/11 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | отсутствует |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1007023778 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Карелводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/02 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 543 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 65.670 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 68.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 53.560 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 51.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2014 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 46.520 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/11 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | отсутствует |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1007023778 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Карелводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/02 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 543 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 42.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 49.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 57.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 61.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 58.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2014 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 52.900 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2016 |
Единица измерения | кВт |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | отсутствует |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1001013117 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | (нет данных) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | отсутствует |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 31/03 2014 |
Единица измерения [3] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1.860 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/04 2018 |
Единица измерения | куб.м./чел. В год |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1001291523 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО «Карельский экологический оператор» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 25/04 2018 |
Единица измерения [0] | руб./чел. В мес. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 93.890 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления